Die besten Internetradios im Jahre 2018
Alle Radios von der Top 2 bis 5 eignen sich aufgrund Ihrer Abmessungen und Funktionen hervorragend für den Gebrauch in zum Beispiel Ihrem Schlafzimmer, Ihrer Küche, Ihrem Badezimmer oder Ihrem Haushaltsraum.
Das Multitalent eignet sich zudem auch für Ihre Wohnräume in dem Sie Ihre Musik online hören wollen. Möchten Sie dafür allerdings eine optimale Lösung, greifen sie am besten auf die Numero 1 zurück.
Ein Internetradio Tuner, der als Teil einer HiFi-Anlage Ihr Erlebnis noch persönlicher abrunden wird.
Hier nun die besten Internetradios in 2017
Platzierung | Numero 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
Internetradio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell/Testbericht | Hama DIT2000 | TechniSat DigitRadio 580 | Auna Connect 150 | BLAUPUNKT IRD 30 | HAMA IR110 |
Material | Metall/Kunststoff | Holz/Aluminium | Holz/Kunststoff | Holz/Kunststoff | Holz/Kunststoff |
Abmessung (BxHxT) | 43,5 x 7,2 x 27,5 cm | 24 x 14,6 x 21,5 cm | 23,5 x 13 x 17,5 cm | 25,5 x 13,6 x 16 cm | 16 x 12 x 16 cm |
Ausgangsleistung (in Watt) | benutzerdefiniert | 20 W RMS (2x 10W) | 2 x 3 W & 1 x 14 W RMS | 15 W RMS (2x 7,5W) | 10 W RMS (2x 5W) |
UKW & DAB+ | |||||
Bluetooth | erweiterbar | ||||
USB | |||||
externer Antennenanschluss | |||||
CD-Player | benutzerdefiniert | ||||
Wecker (Weckzeiten) | |||||
Fernbedienung | |||||
Jetzt günstig bei Amazon.de erhalten |